

Zusätzliche Information
Verzehrempfehlung: Täglich 1-3 Kapseln zu oder zwischen den Mahlzeiten
Inhalt | Inhalt pro 3 Kapsel* | % NRV pro 3 Kapseln** |
---|---|---|
Holunderbeeren-Extrakt (4:1) | 150 mg | — |
Maitake-Extrakt (4-6:1) | 150 mg | — |
Vitamin A | 165 µg RE | 20 % |
Vitamin C | 315 mg | 390 % |
Vitamin E | 50 mg α-TE = 75 IE | 417 % |
Vitamin B1 | 10 mg | 909 % |
Vitamin B2 *** | 10 mg | 589 % |
Vitamin B6 *** | 6 mg | 290 % |
Vitamin B12 *** | 9 µg | 360 % |
Niacin | 20 mg | 125% |
Pantothensäure | 13,8 mg | 230 % |
Biotin | 200 µg | 400 % |
Folsäure | 450 µg | 225 % |
Vitamin K1 | 60 µg | 80 % |
Vitamin D3 | 20 µg = 800 IE | 400 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
OPC | 34,5 mg | — |
*täglich empfohlene Verzehrmenge (Tagesdosis)
**NRV = Referenzmenge nach VO (EU) Nr. 1169/2011
***Vitamin B2, B6 & B12 liegen in der aktivierten Form vor, wie sie auch im Körper gebildet werden.

Packungsgröße | PZN |
---|---|
30 Kapseln | 14381968 |
90 Kapseln | 14381974 |
Wissenswertes

Dein Mikronährstoffstatus…
…Basis für gezielte Ergänzung Du möchtest Dein nächstes sportliches Ziel erreichen? Deine Ernährung umstellen? Oder einfach etwas gesünder leben? Super, dass Du auf Deiner Suche nach einer Veränderung auf naturafit...

Magnesium ist nicht gleich Magnesium
Magnesium ist nicht gleich Magnesium Jeder kennt Magnesium und jeder weiß auch, das Magnesium wichtig für Muskulatur, Knochen und Zähne usw. ist. Aber nur die wenigsten wissen, worauf man beim...